Anvelopa MRL MIM 374 405/70-20 16PR TL este destinată utilajelor agro-industriale și echipamentelor de construcții, oferind o combinație excelentă între tracțiune, rezistență și durabilitate. Datorită profilului de tip R1 (tracțiune în V), aceasta asigură aderență foarte bună pe terenuri moi, noroioase sau denivelate, fiind ideală pentru aplicații mixte agricultură–industrial.
Specificații tehnice:
- Dimensiune: 405/70-20 (16.0/70-20)
- Tip construcție: Diagonală (bias)
- Ply Rating: 16PR (heavy-duty)
- Tip: TL (fără cameră)
- Profil: MIM 374 – tracțiune R1
- Indice sarcină: 162 / 156
- Indice viteză: A6 / A8 (max. 30–40 km/h)
- Adâncime profil: ~30 mm
- Origine: India

![Anvelopa 405/70-20 MRL MIM 374 16PR [162 A6/156 A8] TL](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/04/405-70-20-MRL-scaled.jpg)
![Anvelopa 405/70-20 MRL MIM 374 16PR [162 A6/156 A8] TL - imagine 2](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/04/1607020.jpg)
![Anvelopa 380/85 R28 OZKA AGRO10 [133 A8/130 B]TL (14.9R28)](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/01/fa9a7b7e-2381-4a6a-b92c-3f3a71e9a6f5-300x468.png)
![Anvelopa tractiune 7.00-12 GTK BT44 6PR [83 A6] TT](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/01/IMG_9961_rezultat-300x400.jpg)
![Anvelopa directie 6.50-16 MRL MTF 212 6PR [91 A6/83 A8] TT](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/01/IMG_E9913_rezultat-300x400.jpg)
![Anvelopa agricola 9.5-24 MRL MRT 329 8PR [112 A6/108 A8] TT](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/01/IMG_9656_rezultat-300x400.jpg)
![Anvelopa 405/70-20 MRL MIM 374 16PR [162 A6/156 A8] TL](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/04/405-70-20-MRL-300x400.jpg)
Recenzii
Nu există recenzii până acum.