Anvelopa agricolă KABAT SGP-02 11.2-28 este destinată tractoarelor și utilajelor agricole utilizate în exploatare intensivă, oferind tracțiune excelentă, stabilitate ridicată și rezistență superioară la uzură. Profilul agricol asigură aderență foarte bună pe terenuri agricole și performanță constantă în lucrările de câmp. Model fabricat în Polonia, recunoscut pentru fiabilitate și durabilitate în exploatare agricolă.
Specificații tehnice:
- Dimensiune: 11.2-28
- Model: KABAT SGP-02
- Țară de fabricație: Polonia
- Tip construcție: TT (Tube Type – necesită cameră)
- Număr pliuri: 8PR
- Indice de sarcină: 118 = capacitate maximă de încărcare 1.320 kg/anvelopă
- Simbol viteză A6 = viteză maximă 30 km/h

![Anvelopa agricola 11.2-28 KABAT SGP-02 8PR [118 A6] TT](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/05/IMG_9697_rezultat-scaled.jpg)
![Anvelopa agricola 11.2-28 KABAT SGP-02 8PR [118 A6] TT - imagine 2](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/05/IMG_9693_rezultat-scaled.jpg)
![Anvelopa agricola 11.2-28 KABAT SGP-02 8PR [118 A6] TT - imagine 3](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/05/IMG_9699_rezultat-scaled.jpg)
![Anvelopa agricola 11.2-28 KABAT SGP-02 8PR [118 A6] TT - imagine 4](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/05/IMG_9694_rezultat-scaled.jpg)
![Anvelopa agricola 11.2-28 KABAT SGP-02 8PR [118 A6] TT - imagine 5](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/05/IMG_9695_rezultat-scaled.jpg)

![Anvelopa 31x15.50-15 MRL MRT 600 16PR [130 B] TL](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/01/HLRD150H5500BM600-300x338.jpg)


![Anvelopa agricola 11.2-28 KABAT SGP-02 8PR [118 A6] TT](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/05/IMG_9697_rezultat-300x400.jpg)
Recenzii
Nu există recenzii până acum.