Anvelopa industrială MRL MFL 437 în dimensiunea 6.50-10 este concepută pentru stivuitoare și echipamente industriale utilizate în regim intensiv, oferind rezistență ridicată la uzură, stabilitate excelentă și capacitate mare de încărcare. Designul robust al benzii de rulare și carcasa ranforsată 12PR asigură performanțe fiabile pe suprafețe dure, betonate sau industriale.
Specificații tehnice:
- Dimensiune: 6.50-10
- Model: MRL MFL 437
- Tip construcție: TT (Tube Type – necesită cameră)
- Număr pliuri: 12PR
- Indice de sarcină: 125 = capacitate maximă de încărcare 1.650 kg/anvelopă
- Simbol viteză: A5 = viteză maximă 25 km/h
- Utilizare: stivuitoare, echipamente industriale, aplicații logistice
- Compus rezistent la abraziune și uzură
- Stabilitate ridicată în sarcină

![Anvelopa stivuitor 6.50-10 MRL MFL 437 12PR [125 A5] TT](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/05/image-94.jpg)
![Anvelopa 16.9-28 OZKA IND 80 14PR [156 A8] TL](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/01/ChatGPT-Image-Jan-26-2026-07_13_25-PM-300x450.jpg)
![Anvelopa industriala 16.9-28 MRL MTU 430 12PR [152 A8] TL](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/01/ChatGPT-Image-Jan-24-2026-01_50_07-PM-300x300.jpg)
![Anvelopa industriala 10-16.5 OZKA IND80 12PR [138 A3] TL](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/04/10-16.5-OZKA-IND80-DRAGOSTORE-300x449.webp)
![Anvelopa 340/80-18 KABAT GTR-03 14PR [146 A8] TL (12.5/80-18)](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/01/d51d236f-b5e1-4680-92db-099cfc90a3b9-300x466.png)
![Anvelopa stivuitor 6.50-10 MRL MFL 437 12PR [125 A5] TT](https://dragostore.ro/wp-content/uploads/2026/05/image-94-300x300.jpg)
Recenzii
Nu există recenzii până acum.